| Posición | Película | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación acumulada |
| 1 | R3sacón | 2 | 1.030.000 € | 3.700.000 € |
| 2 | Fast & Furious 6 | 3 | 860.000 € | 8.260.000 € |
| 3 | El mensajero (Snitch) | 1 | 370.000 € | 370.000 € |
| 4 | El gran Gatsby, de Baz Luhrmann | 4 | 330.000 € | 3.930.000 € |
| 5 | 15 años y un día | 1 | 170.000 € | 170.000 € |
| 6 | Los Croods | 12 | 150.000 € | 13.750.000 € |
| 7 | Iron Man 3 | 7 | 140.000 € | 9.740.000 € |
| 8 | Objetivo: La Casa Blanca | 5 | 120.000 € | 2.270.000 € |
| 9 | Hijo de Caín | 2 | 90.000 € | 260.000 € |
| 10 | 360. Juego de destinos | 2 | 90.000 € | 250.000 € |
| Posición | Película | Semanas | Recaudación fin de semana | Recaudación acumulada |
| 1 | El hombre de acero | 1 | 84.783.978 € | 93.763.506 € |
| 2 | Juerga hasta el fin | 1 | 15.365.878 € | 24.585.405 € |
| 3 | Ahora me ves... | 3 | 7.735.396 € | 59.971.053 € |
| 4 | Fast & Furious 6 | 4 | 7.070.541 € | 164.597.780 € |
| 5 | The Purge. La noche de las bestias | 2 | 6.147.660 € | 38.866.483 € |
| 6 | Los becarios | 2 | 5.247.077 € | 23.200.325 € |
| 7 | Epic: el mundo secreto | 4 | 4.497.494 € | 71.531.037 € |
| 8 | Star Trek: En la oscuridad | 5 | 4.242.585 € | 157.776.765 € |
| 9 | After Earth | 3 | 2.810.870 € | 40.626.443 € |
| 10 | Iron Man 3 | 7 | 2.179.826 € | 299.546.208 € |
Penélope Cruz y Johnny Depp han trabajado juntos por primera vez en "Piratas del Caribe 4"